- HOME
- 재물보험
- 동산종합
동산종합
가입예시
(보험기간 : 1년)
위험구분 | 목적물 | 가입금액 | 보상한도 | 보험료(원) |
---|---|---|---|---|
합계 보험료 | 345,900 | |||
화재위험 | 전동골프카트 | 1억5천만원 | 가입금액 한도 | 194,400 |
도난위험 | 6,750 | |||
파손위험 | 99,000 | |||
폭발위험 | 6,450 | |||
잡위험 | 39,300 |
- 01
- 소멸성 보험이므로 보험료 환급은 없습니다.
- 02
- 위 보험료는 가입기준을 대상으로 산출된 보험료이며, 계약자의 위험 특성에 따라 보험료가 달라질 수 있습니다.
준법감시인 심의필 제2017-0230호 (2017.07.06)